立 安 电 脑 培 训 排 课 表
班别:室内设计师综合班 学员: | |||
课次 | 内容 | 日期 | 签到 |
1 | (PS)PS入门:基本概念、调板、抠图工具等,实例(衣换色/风景合成) | ||
2 | (PS)图层及自由变换实例(滑翔机/像框/纸盒/小天使) | ||
3 | (PS)工具(裁切至减淡)/滤镜实例(动感模糊/径向模糊/挤压/浮雕/液化/木纹) | ||
4 | (PS)选择菜单/蒙板和通道(婴儿合成/云岭/校色/松树抠图/喷绘豹/透明字) | ||
5 | (PS)定义画笔和图案、图章工具实例(林荫路/草地) | ||
6 | (PS)选择方法、色彩修正方法(色彩平衡/亮度对比度/曲线/渐变映射/色相饱和度/可选颜色)、阴影和倒影实例(船倒影/盒子倒影)、穿越实例(飞机镜框) | ||
7 | (PS)弯曲图像实例(酒杯/花)、路径工具、高级替换颜色实例(小汽车/和服女/溜冰鞋) | ||
8 | (PS)制作特效字(燃烧字/立体字/彩盒字/光芒字) | ||
9 | (PS)合成图像实例(人造湖/合成婚纱) | ||
10 | (PS)人像修饰实例(照片着色/婚纱换头/人像美化) | ||
11 | (PS)手绘实例(高脚杯) | ||
12 | (PS)创意实例(银行招贴画) | ||
13 | (CAD制图)入门:直角坐标、极坐标,实例。 | ||
14 | (CAD制图)绘图工具及实例 | ||
15 | (CAD制图)绘图工具及实例 | ||
16 | (CAD制图)修改工具及实例 | ||
17 | (CAD制图)辅助工具、图层属性。 | ||
18 | (CAD制图)标注设置 | ||
19 | (CAD制图)机械图实例 | ||
20 | (CAD制图)机械图实例 | ||
21 | (CAD制图)三维基础与实例:拉伸体/旋转体 | ||
22 | (CAD制图)三维绘图实例:轴承支座 | ||
23 | (CAD制图)三维编辑 | ||
24 | (CAD制图)三视图实例:轴承支座三视图 | ||
25 | (CAD制图)等轴测视图实例 | ||
26 | (CAD制图)等轴测视图实例、打印 | ||
27 | (CAD制图)工程图实例 | ||
28 | (3DMAX)入门(建模方法:标准/扩展/复合/二维/修改器/转换样条/转换网格/转换多边形/NURBS/面片)、标准/扩展几何体创建 | ||
29 | (3DMAX)常用工具栏/几何体拼搭实例:柜子 | ||
30 | (3DMAX)阵列/间隔:旋转楼梯、茶几与艺术靠背椅 | ||
31 | (3DMAX)二维建模:小刀 | ||
32 | |||
33 | (3DMAX)布尔/修改器:小空调、弯管椅、折扇 | ||
34 | (3DMAX)修改器/连接:小圆桌、沙发、香水瓶、酒器、抱枕 | ||
35 | (3DMAX)多边形/面片栅格/NURBS曲面:电饭煲、席梦思床套装 | ||
36 | (3DMAX)建模实例:艺术灯、咖啡壶、咖啡套杯、休闲沙发 | ||
37 | (3DMAX)材质与贴图:石膏与塑料(安全帽/柱头/胶卷/军号/纪念币/玻璃海豚/透空人物) | ||
38 | (3DMAX)复合材质:混合、双面、多/子、合成(地球仪/纸币/鱼/生活墙) | ||
39 | (3DMAX)泛光灯与聚光灯:桌面静物、水晶杯、神庙夕照、放映机 | ||
40 | (3DMAX)面积光源/全局照明/摄影机:仙人掌、毛坯房、会议室 | ||
41 | (3DMAX)客厅搭建及渲染效果实例 |
深圳立安培训学校
龙岗校区:龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路20号2楼
联系电话:0755-85200853
平湖校区:龙岗区平湖街道山厦社区平龙西路100号2楼
联系电话:0755-28289197
*符合条件领取职业培训补贴1800元
*空调课室、全天开放,学习环境优越,安心静心学技能
*随到随学、学会为止,一期不会、下期免费再学!