叉车学员考试通知 | |||||||||||
考试时间:2017年7月6日,上午9点-12点,请带好身份证原件参加考试 | |||||||||||
序号 | 考试号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 文化程度 | 补考 | 理论成绩 | 实操成绩 | 补考理论成绩 | 补考实操成绩 | |
1 | K20171611001 | 杨联锋 | 440781198X | 男 | 高中 | 否 | |||||
2 | K20171611002 | 杨庆武 | 4.50821E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
3 | K20171611003 | 蒋文俊 | 5.10921E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
4 | K20171611004 | 钟荫泉 | 4.41424E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
5 | K20171611005 | 梁奇 | 4.50924E+17 | 男 | 中专 | 否 | |||||
6 | K20171611006 | 万爱强 | 5.22124E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
7 | K20171611007 | 唐友志 | 4.30522E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
8 | K20171611008 | 黄土保 | 4.32826E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
9 | K20171611009 | 李志强 | 4.31129E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
10 | K20171611010 | 徐红超 | 4.12721E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
11 | K20171611011 | 同博 | 6.10525E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
12 | K20171611012 | 彭伟 | 4.30421E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
13 | K20171611013 | 谭永 | 4.52201E+17 | 男 | 中专 | 否 | |||||
14 | K20171611014 | 何金宇 | 4.31026E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
15 | K20171611015 | 梁柱堆 | 4.419E+17 | 男 | 中专 | 否 | |||||
16 | K20171611016 | 刘龙龙 | 3.62422E+17 | 男 | 中专 | 否 | |||||
17 | K20171611017 | 郭如星 | 4.40881E+17 | 男 | 大专 | 否 | |||||
18 | K20171611018 | 周栩 | 3.42921E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
19 | K20171611019 | 吴水亮 | 3.62524E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
20 | K20171611020 | 谢满兵 | 4.32924E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
21 | K20171611021 | 蒲剑 | 5.11322E+17 | 男 | 中专 | 否 | |||||
22 | K20171611022 | 王剑军 | 5.10822E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
23 | K20171611023 | 曩正通 | 5.33023E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
24 | K20171611024 | 温波 | 4.41481E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
25 | K20171611025 | 肖黄辉 | 4.30525E+17 | 男 | 技校 | 否 | |||||
26 | K20171611026 | 易伦明 | 4.52631E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
27 | K20171611027 | 许湖北 | 4310281982 | 男 | 高中 | 否 | |||||
28 | K20171611028 | 叶光平 | 5.22131E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
29 | K20171611029 | 彭长国 | 4.30822E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
30 | K20171611030 | 罗三红 | 4.30522E+17 | 男 | 初中 | 否 | |||||
31 | K20171611031 | 李斌 | 6.20521E+17 | 男 | 高中 | 否 | |||||
32 | K20171611032 | 李志浩 | 4.31121E+17 | 男 | 初中 | 是 | |||||
33 | K20171611033 | 梁新平 | 4.30481E+17 | 男 | 初中 | 是 | |||||
34 | K20171611034 | 张开林 | 4.20525E+17 | 男 | 初中 | 是 | |||||
35 | K20171611035 | 杨良健 | 4.52123E+17 | 男 | 初中 | 是 | |||||
36 | K20171611036 | 吴劲波 | 4.20984E+17 | 男 | 中专 | 是 | |||||
37 | K20171611037 | 尹世埝 | 4.20624E+17 | 男 | 高中 | 是 | |||||
38 | K20171611038 | 宋道军 | 4206251974 | 男 | 初中 | 是 | |||||
39 | K20171611039 | 黄鹤望 | 4521321994 | 男 | 初中 | 是 | |||||
40 | K20171611040 | 王伟雄 | 4.40307E+17 | 男 | 中专 | 是 | |||||
41 | K20171611041 | 曾平 | 4.30523E+17 | 男 | 大专 | 是 | |||||
42 | K20171611042 | 周志强 | 4.31022E+17 | 男 | 初中 | 是 | |||||
43 | K20171611043 | 郑华清 | 5.13022E+17 | 男 | 中专 | 是 |
叉车考试通知
上一篇:考试通知:电梯安全管理(批次号:K20171612)
下一篇: 最后一页